Mumbai University
Previous Year Question Papers
(Elective: Marketing)
T.Y.BMS : - SEM 5
Elective: Logistics & SCM (CBCGS) | |||
Year | Month | Question Papers | Link |
IMP Q. |
|
| Solution |
2018 | Nov | ||
2019 | April | ||
2019 | Nov | ||
2022 | Nov | ||
2023 | April | ||
2023 | Nov | ||
2024 | Nov | ||
2025 | April | Solution |
Elective: CC & PR (CBCGS) | |||
Year | Month | Question Papers | Link |
IMP Q. |
|
| |
2018 | Nov | ||
2019 | April | ||
2019 | Nov | ||
2022 | Nov | ||
2023 | April | ||
2023 | Nov | Solution | |
2024 | Nov | ||
2025 | April | Solution |
Elective: Marketing: Service Marketing (CBCGS) | |||
Year | Month | Question Papers | Link |
IMP Q. |
|
| Solution |
2018 | Nov | ||
2019 | April | ||
2019 | Nov | ||
2022 | Nov | ||
2023 | April | ||
2023 | Nov | ||
2024 | Nov | ||
2025 | April | Solution |
Elective: Marketing : E-Commerce & Digital Marketing (CBCGS) | |||
Year | Month | Question Papers | Link |
IMP Q. |
|
| Solution |
2018 | Nov | ||
2019 | April | ||
2019 | Nov | ||
2022 | Nov |
Elective: Marketing : Sales & Distribution (CBCGS) | |||
Year | Month | Question Papers | Link |
IMP Q. |
|
| Solution |
2018 | Nov | ||
2019 | April | ||
2019 | Nov | ||
2022 | Nov | ||
2023 | April | ||
2023 | Nov | ||
2024 | Nov | ||
2025 | April | Solution |
Elective: Marketing : Customer Relationship Management (CBCGS) | |||
Year | Month | Question Papers | Link |
IMP Q. |
|
| Solution |
2018 | Nov | ||
2019 | April | ||
2019 | Nov | ||
2022 | Nov | ||
2023 | April | Solution | |
2023 | Nov | ||
2024 | Nov | ||
2025 | April | Solution |