Mumbai University
Previous Year Question Papers
(Elective: Finance)
T.Y.BMS : - SEM 5
Elective: Logistics & SCM (CBCGS) | |||
Year | Month | Question Papers | Link |
IMP Q. |
|
| Solution |
2018 | Nov | ||
2019 | April | ||
2019 | Nov | ||
2022 | Nov | ||
2023 | April | ||
2023 | Nov | ||
2024 | Nov | ||
2025 | April | Solution |
Elective: CC & PR (CBCGS) | |||
Year | Month | Question Papers | Link |
IMP Q. |
|
| |
2018 | Nov | ||
2019 | April | ||
2019 | Nov | ||
2022 | Nov | ||
2023 | April | ||
2023 | Nov | Solution | |
2024 | Nov | ||
2025 | April | Solution |
Elective: Finance: IAPM (CBCGS) | |||
Year | Month | Question Papers | Link |
IMP Q. |
|
| Solution |
2018 | Nov | ||
2019 | April | ||
2019 | Nov | ||
2022 | Nov | ||
2023 | April | ||
2023 | Nov | ||
2024 | Nov | ||
2025 | April | Solution |
Elective: Finance : Commodity & Derivatives (CBCGS) | |||
Year | Month | Question Papers | Link |
IMP Q. |
|
| Solution |
2018 | Nov | ||
2019 | April | ||
2019 | Nov | ||
2022 | Nov | ||
2023 | April | Solution | |
2023 | Nov | ||
2024 | Nov | ||
2025 | April | Solution |
Elective: Finance : Financial Accounting (CBCGS) | |||
Year | Month | Question Papers | Link |
IMP Q. |
|
| Solution |
2018 | Nov | ||
2019 | April | Solution | |
2019 | Nov | ||
2022 | Nov | ||
2023 | April | Solution | |
2023 | Nov | ||
2024 | Nov | ||
2025 | April | Solution |
Elective: Finance : Risk Management (CBCGS) | |||
Year | Month | Question Papers | Link |
IMP Q. |
|
| Solution |
2018 | Nov | ||
2019 | April | ||
2019 | Nov | ||
2022 | Nov | ||
2023 | April | Solution | |
2023 | Nov | ||
2024 | Nov | ||
2025 | April | Solution |
Elective: Finance : Wealth Management (CBCGS) | |||
Year | Month | Question Papers | Link |
IMP Q. |
|
| Solution |
2018 | Nov | ||
2019 | April | ||
2019 | Nov | ||
2022 | Nov | ||
2023 | April | ||
2023 | Nov | ||
2024 | Nov | ||
2025 | April | Solution |